Logot ja graafiset ohjeet
Sudet Salibandy logot bittikartta
JPG ja PNG
Google Drive
Sudet Salibandy logot vektori
PDF (CMYK ja RGB)
Google Drive
Sudet Graafinen ohjeistus (2017 päivitetty versio)
Sudet Salibandy PowerPoint
Netti + Some
Sudet Salibandy logot nettikäyttöön
Joukkueen esimerkki talousarvio:
Sudet Salibandy ry | JOUKKUE: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkueen talousarvio ajalta: | |||||||||||||||||||
VARSINAINEN TOIMINTA | kpl | á | Tuotot | Kulut | kpl | á | Toteutunut | ||||||||||||
tili | varsinaisen toiminnan tuotot | ||||||||||||||||||
3000 | pelaajien toiminta- ja joukkuemaksu | 18 | 500 | 9000 | 6300 | 18 | 350 | Kuluina maksut seuraan | HUOM! Katso taulukon alareuna | ||||||||||
3002 | turnaus- ja pelituotto | 0 | Omien turnausten ja pelitapahtumien tuotto, ei kioski | ||||||||||||||||
3003 | omat osuudet varusteista | 0 | |||||||||||||||||
3006 | omat osuudet peli-ja turnausmatkat | 0 | |||||||||||||||||
tuotot /kulut | 9000 | 6300 | |||||||||||||||||
varsinaisen toiminnan kulut | |||||||||||||||||||
4000 | bussivuokrat | 1 | 350 | 350 | |||||||||||||||
4001 | sarjakauden muut kulut | ||||||||||||||||||
4002 | sarjamaksut | 600 | |||||||||||||||||
4003, 4004 | tarvike- ja varustekulut | 1000 | Myös lääkintä, huolto, painatukset ym. | ||||||||||||||||
4005 | pelipassit, vakuutukset | Liittoon/piiriin maksetut. Myös siirtomaksut ja piirileirit | |||||||||||||||||
4007, 4008 | erotuomaripalkkiot | 600 | |||||||||||||||||
4009 | turnaus- ja pelikulut | 500 | Turnaus- ja pelimatkakulut, ei bussi | ||||||||||||||||
4010 | palaverit, päättäjäiset | 300 | Erilaiset muut tilaisuudet | ||||||||||||||||
4006, 4014, 4016 | tilavuokrat | sisältyy seuramaksuun | |||||||||||||||||
4015 | pelitapahtumien/turnauksien järjestäminen | 0 | Mm. palkinnot | ||||||||||||||||
4011, 4017 | valmentajamaksut | 0 | Jos valmentajakuluja | ||||||||||||||||
4020 | harj. kauden muut kulut | 500 | Leirit, fysiikka ym pelaajiin liittyvät kulut | ||||||||||||||||
kulut | 3850 | ||||||||||||||||||
Tuotto- / kulujäämä | -1150 | ||||||||||||||||||
VARAINHANKINTA | |||||||||||||||||||
tuotot/ | kulut | ||||||||||||||||||
3103 | talkootuotot | 500 | Jos talkootuotto suurempi, pelaajien maksua voi pienentää | ||||||||||||||||
3104 | sponsorituotot | 1300 | |||||||||||||||||
3105, 4101 | kioskimyynti / ostot | 500 | 150 | Pelikahvion tuotot / kulut | |||||||||||||||
3107, 4103 | myyntikampanjat | 2000 | 1000 | Tuotot / kulut | |||||||||||||||
3108, 4102 | muu varainhankinta | 10 | 100 | 1000 | Mm. lahjoitukset jos joku haluaa korvata talkootyöosuuttaan | ||||||||||||||
varainhankinta | 5300 | 1150 | |||||||||||||||||
Tuotto-/kulujäämä | 3000 | ||||||||||||||||||
Yleisavustukset | |||||||||||||||||||
3900 | Avustus seuran sisältä | ||||||||||||||||||
TILIKAUDEN TULOS +/- | 3000 | Tulos 3000 € ylijäämäinen, kausimaksu voisi olla vähemmänkin kuin 500 €? | |||||||||||||||||
Tässä esimerkissä pelaaja maksaa joukkueelle 500 €, joukkue maksaa pelaajasta seuraan 350 € | |||||||||||||||||||
Lisäksi pelaaja maksaa seuran jäsenmaksun (60€/30€) suoraan pääseuralle (laskutus tammikuussa) |