Susien puolustuspää vahvistuu kokemuksella, kun Joni Kelloniitty (30v) allekirjoitti sopimuksen seuran kanssa. Viime kaudella Kelloniitty pelasi 16 ottelua Divaria Loviisan Torissa tehoin 0+2. Loppukaudesta Joni siirtyi Susiin ja ehti pelata II-divisioonassa ennen kauden päätöstä 5 ottelua tehoin 1+4.
Susien kasvatti Kelloniitty on pelannut seurassa ennen viime kautta 7 vuotta (2006-2013) tehoin 55+27. Tämän jälkeen peliura on jatkunut yhden kauden ajan Kotkan Reippaassa (2013-2014) ja Loviisan Torissa (2014-2020) Joni on pelannut 126 ottelua tehoin 20+18.
– Viime kevään jälkeen tuntui pitkään, että pelit olisivat minun osalta pelattu. Lopulta kuitenkin koronan vuoksi keskeytynyt kausi jäi kaivelemaan ja pelihalut kasvoivat sille tasolle, että halusin olla mukana pelaamassa Suomisarjassa kasvattajaseurassani, Kelloniitty kommentoi.
Kokeneena pelaajana Kelloniitty pyrkii auttamaan nuoria pelaajia kehittymään eteenpäin mahdollisimman paljon. Joni tuo yleisesti nuoreen joukkueeseen myös tarvittavaa johtajuutta niin kentälle kuin pukukoppiinkin.
– Joukkue näyttää pirteältä ja näkee selvästi, että kesällä on panostettu fysiikkaharjoitteluun ja harjoiteltu laadukkaasti. En usko, että menestyminen sarjassa on ainakaan fysiikan puutteesta kiinni. Hieman myöhässä itse joukkueen mukaan hypänneenä minulla riittää vielä kirittävää muihin.
– Hienoa, että kengät laitettiin naulasta takaisin jalkaan. Joni tuo peliimme pallovarmuutta sekä kokemusta meidän ennestäänkin vahvaan puolustukseen. Kelloniitty pystyy pelaamaan hyvällä tasolla pallollisena sekä pallottomana ja uskon suoritusten menevän nousujohteisesti läpi kauden, kommentoi päävalmentaja Erno Kujala.
Kujala on tyytyväinen joukkueeseen, joka on nyt valmis aloittamaan kauden kuluvan viikon lauantaina Mansikka-aholla.
– Joukkue on nyt kasassa, muutama pelaaja kärsii vielä vaivoista, mutta lauantaina nähdään Mansikka-aholla historian vauhdikkain susilauma!
Sudet Salibandy joukkue 2020-2021
Pelinumero | Etunimi | Sukunimi | Pelipaikka | Kummiyritys |
---|---|---|---|---|
1 | Eetu | Kivelä | Maalivahti | Joutsenon Elementti Oy |
10 | Olli | Joutjärvi | Hyökkääjä | Joutjärvi & Joutjärvi Ky |
11 | Anton | Nuttunen | Hyökkääjä | Sammutinhuolto Santtu Aitala Oy |
14 | Lenni | Lukkarinen | Hyökkääjä | Dafo Oy |
17 | Pyry | Makkonen | Hyökkääjä | Elimäen Apteekki |
21 | Joni | Kultanen | Puolustaja | Kouvolan Automaalit T. Keränen Oy |
23 | Tarmo | Ek | Hyökkääjä | Linjaliikenne Martti Laurila Oy |
25 | Juho | Kenttälä | Hyökkääjä | Filmikenttä Oy |
35 | Eemeli | Floman | Maalivahti | Kuusaan Lasi & Kehys |
44 | Mikko-Pekka | Laitinen | Hyökkääjä | Orpe Kuljetus Oy |
45 | Joonas | Virtanen | Puolustaja | Kymen Tarvemetalli Oy |
46 | Ossi | Ekroth | Puolustaja | Öljypiste |
55 | Erik | Söderholm | Hyökkääjä | Kuljetusliike Aho & Nuutinen Oy |
65 | Tuomas | Hirn | Puolustaja | UB Bankers |
70 | Miika | Heinola | Hyökkääjä | Ravintola Angela |
71 | Kalle | Kalenius | Hyökkääjä | The Bank |
72 | Nuutti | Ikonen | Hyökkääjä | Valtarin Apteekki |
76 | Lauri | Lahnalahti | Puolustaja | Korian Apteekki |
77 | Antti-Einari | Roini | Puolustaja | Pome |
79 | Petri | Pöntinen | Hyökkääjä | Norppa Laiturit |
81 | Markus | Pönkä | Maalivahti | Juskamedia |
84 | Eero | Valojää | Hyökkääjä | Tarvike-Ahola Oy |
86 | Akseli | Pitkänen | Hyökkääjä | Fysios Aktiivi |
88 | Petrus | Pasi | Hyökkääjä | KPT Group Oy |
95 | Teemu | Pienmunne | Puolustaja | Kouvola |
96 | Iiro | Palviainen | Puolustaja | Kuljetusliike S. Lehtinen Ky |
97 | Jere | Karjalainen | Hyökkääjä | OK-Konehuolto Oy |
98 | Joona | Karjalainen | Hyökkääjä | Ravintola Angela |
Mäkinen | Sami | Päävalmentaja | ||
Tomi | Pasi | Valmentaja | ||
Mikko | Henttonen | Fysiikkavalmentaja | ||
AP | Turunen | Joukkueenjohtaja | ||
Petri | Joutjärvi | Joukkueenjohtaja | ||
Petri | Laitakari | Huoltaja |
Oletko mukana Susien matkassa? Tilaa kausikortti ja tue samalla joukkueen matkaa Suomisarjassa.